シート関連
養生シート
リース品販売品
| インチサイズ (mm) | メーターサイズ (mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|
| 1,829×5,100 | 1,800×5,100 | 4.1 |
| 1,524×5,100 | 1,500×5,100 | 3.6 |
| 1,219×5,100 | 1,200×5,100 | 2.9 |
| 914×5,100 | 900×5,100 | 2.3 |
| 610×5,100 | 600×5,100 | 1.7 |
規格・物性データはこちら
主に建築工事現場で足場等の仮設構造物の外側構面に設け、飛来落下物が建築工事現場の外側へ飛び出すことを防止するために使用します。
規格・物性データ
| 規格 | N-2 |
|---|---|
| 材質 | 高強力ポリエステル |
| コーティング樹脂 | ポリ塩化ビニル |
| 厚さ(mm) | 0.3 |
| 引張強力 (N/3cm) | 縦:490以上 |
| 横:490以上 | |
| 引張伸度 (%) | 縦:18~30 |
| 横:18~30 | |
| ハトメ引張強さ (kN) | 縦:0.44以上 |
| 横:0.44以上 | |
| 防炎性能 | 適用 |
<付属品>シートクランプ
<付属品>P.Pロープ 販売品